18 8月

府中市の特別養護老人ホームの待機状況について

 平成30年8月16日現在、府中市のホームページでは市内にある特別養護老人ホームの待機状況を各施設からの情報提供に基づき、以下の情報を公開しています。詳細については以下の各特養ホームにご連絡ください。

 

注記:利用(入所)については、直接施設にお問合せください。
注記:地域密着型とは、29人以下の特別養護老人ホームで、原則、府中市民でなければ利用(入所)できません。
注記:複数の施設に入所申込みをされている方がいますので、待機者数を合計した人数は、府中市内全体の実待機者数とは異なります。

特別養護老人ホーム待機状況(平成30年4月1日現在)
施設名 住所 電話番号 定員 待機者数
特別養護老人ホーム信愛泉苑 武蔵台1丁目10番地の4 042-366-0080 110人 209人
府中市立特別養護老人ホームよつや苑 四谷3丁目66番地 042-334-8133 80人 183人
府中市立特別養護老人ホームあさひ苑 朝日町3丁目17番地の1 042-369-0080 100人 364人
安立園特別養護老人ホーム 晴見町1丁目13番地の5 042-367-6511 60人 249人
特別養護老人ホーム信愛緑苑 緑町1丁目39番地の3 042-367-8080 60人 227人
特別養護老人ホーム信愛緑苑(地域密着型) 緑町1丁目39番地の3 042-367-8080 20人 100人
特別養護老人ホームたちばなの園白糸台 白糸台6丁目2番地の17 042-358-0221 86人 186人
特別養護老人ホーム鳳仙寮 西府町2丁目24番地の6 042-360-1353 50人 168人
特別養護老人ホーム・介護老人福祉施設「わたしの家 府中」 南町6丁目60番地の3 042-360-8655 52人 134人
特別養護老人ホーム・介護老人福祉施設「わたしの家 府中」(地域密着型) 南町6丁目60番地の3 042-360-8655 25人 134人
pocketlinehatebuimagegalleryaudiovideocategorytagchatquotegoogleplusfacebookinstagramtwitterrsssearchenvelopeheartstaruserclosesearch-plushomeclockupdateeditshare-squarechevron-leftchevron-rightleafexclamation-trianglecalendarcommentthumb-tacklinknaviconasideangle-double-upangle-double-downangle-upangle-downstar-halfstatus